Il Comprensorio
Il comprensorio
Il comprensorio del Consorzio, che ha caratteristica di interregionalità, ha una superficie totale di Ha. 312.325, ricadenti nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Massa Carrara e Mantova e nei seguenti comuni:
Provincia di Reggio Emilia |
Comune | Ha. |
| Albinea | 4.402 |
| Bagnolo in Piano | 2.674 |
| Baiso | 7.531 |
| Bibbiano | 2.802 |
| Boretto | 1.416 (parte) |
| Brescello | 1.805 (parte |
| Busana | 3.039 |
| Cadelbosco di Sopra | 4.422 |
| Campagnola Emilia | 2.473 |
| Campegine | 2.224 |
| Canossa | 5.336 |
| Carpineti | 8.952 |
| Casalgrande | 3.773 |
| Casina | 6.378 |
| Castellarano | 5.749 |
| Castelnovo Sotto | 3.459 |
| Castelnovo nè Monti | 9.650 |
| Cavriago | 1.700 |
| Collagna | 6.688 |
| Correggio | 7.779 |
| Fabbrico | 2.304 |
| Gattatico | 4.237 |
| Gualtieri | 2.780 (parte) |
| Guastalla | 1.353 (parte) |
| Ligonchio | 6.160 |
| Montecchio Emilia | 2.465 |
| Novellara | 5.818 |
| Poviglio | 4.369 |
| Quattro Castella | 4.612 |
| Ramiseto | 9.824 |
| Reggio nell'Emilia | 23.156 |
| Reggiolo | 574 (parte |
| Rio Saliceto | 2.255 |
| Rolo | 1.250 (parte) |
| Rubiera | 2.531 |
| San Martino in Rio | 2.265 |
| San Polo d'Enza | 3.258 |
| S.Ilario d'Enza | 2.019 |
| Scandiano | 4.981 |
| Toano | 6.744 |
| Vetto | 5.330 |
| Vezzano sul Crostolo | 3.764 |
| Viano | 4.520 |
| Villa Minozzo | 16.790 |
| Totale Provincia di Reggio Emilia | 215.611 |
 |  |
Provincia di Modena |
| Campogalliano | 3.519 |
| Carpi | 13.114 |
| Concordia sulla Secchia | 836 (parte) |
| Fiorano Modenese | 1.971 (parte |
| Formigine | 43 (parte) |
| Frassinoro | 9.593 |
| Lama Mocogno | 4.054 (parte) |
| Modena | 2.362 (parte) |
| Montefiorino | 4.535 |
| Novi di Modena | 5.167 |
| Palagano | 6.043 |
| Pavullo nel Frignano | 4.390 (parte) |
| Polinago | 5.384 |
| Prignano sulla Secchia | 8.051 |
| Sassuolo | 3.856 |
| Serramazzoni | 3.627 (parte) |
| Soliera | 5.108 |
| Totale Provincia di Modena | 81.653 |
 |  |
Provincia di Mantova |
| Moglia | 656 (parte) |
| Totale Provincia di Mantova | 656 |
Provincia di Parma |
| Monchio delle Corti | 5.656 (parte) |
| Palanzano | 7.033 |
| Tizzano Val Parma | 1.180 (parte) |
| Totale Provincia di Parma | 13.869 |
 |  |
Provincia di Massa Carrara (Regione Toscana) |
| Comano | 536 (parte) |
| Totale Provincia di Massa Carrara | 536 |
 |  |
| Totale superficie comprensorio | 312.325 |
Il Comprensorio